<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gravação de Ligação</title>
	<atom:link href="https://www.gl.identificador.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gl.identificador.com.br</link>
	<description>Gravação e Documentação de Atendimento Telefônico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2017 00:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Gravador de Ligações</title>
		<link>https://www.gl.identificador.com.br/gravador-ligacoes/</link>
		<comments>https://www.gl.identificador.com.br/gravador-ligacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gravação de Ligação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Gravador]]></category>
		<category><![CDATA[Gravador de Ligações]]></category>
		<category><![CDATA[Gravador de rádio Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Identificador]]></category>
		<category><![CDATA[Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Prip]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Grave e identifique toda a comunicação telefônica realizada em sua empresa através das linhas, ramais, celulares, rádio base e Nextel. :: Características 1. Gravador de Ramais e Linhas telefônicas; 2. Gravador de rádio Nextel; 3. Identificação de chamadas; 4. Identificação do ramal do atendente em chamadas de entrada ou saída (disponível para PABX Avaya, Panasonic, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grave e identifique toda a comunicação telefônica realizada em sua empresa através das linhas, ramais, celulares, rádio base e Nextel.</p>
<h2 dir="ltr">:: Características</h2>
<p dir="ltr">1. Gravador de Ramais e Linhas telefônicas;<br />
2. Gravador de rádio Nextel;<br />
3. Identificação de chamadas;<br />
4. Identificação do ramal do atendente em chamadas de entrada ou saída (disponível para PABX Avaya, Panasonic, Ericsson, Siemens, Dígitro, Intelbrás, Digistar, Leucotron, NEC, ALCATEL etc);<br />
5. Acesso das gravações via browser de maneira simples e objetiva;<br />
6. Gerência de backup;<br />
7. Gerência de espaço em disco;<br />
8. Acompanhamento do áudio das ligações telefônicas em tempo real via web;<br />
9. Fácil ampliação;<br />
10. Gravação de múltiplas localidades e armazenamento em único servidor;<br />
11. Acesso controlado por senhas seguras;<br />
12. Gravador de celular, sem perder sua agenda e identificação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gl.identificador.com.br/gravador-ligacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravador E1 e Gravador Voip</title>
		<link>https://www.gl.identificador.com.br/gravador-e1-voip/</link>
		<comments>https://www.gl.identificador.com.br/gravador-e1-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 11:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Documente todo o atendimento telefônico da sua empresa! O Gravador informa o número discado e as chamadas recebidas junto ao ramal que realizou a operação. :: Características • Gravador E1, gravador Voip; • Registra ligação NÃO ATENDIDA NA ENTRADA • Registra a ligação NÃO ATENDIDA DE SAÍDA • Identificação de chamadas; • Identificação do ramal do atendente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Documente todo o atendimento telefônico da sua empresa! O Gravador informa o número discado e as chamadas recebidas junto ao ramal que realizou a operação.</p>
<h2 dir="ltr">:: Características</h2>
<p>• Gravador E1, gravador Voip;<br />
• Registra ligação NÃO ATENDIDA NA ENTRADA<br />
• Registra a ligação NÃO ATENDIDA DE SAÍDA<br />
• Identificação de chamadas;<br />
• Identificação do ramal do atendente em link E1 em chamadas de entrada ou saída (disponível para diversos PABX’s);<br />
• Acesso das gravações via browser de maneira simples e objetiva;<br />
• Gerência de backup;<br />
• Gerência de espaço em disco;<br />
• Acompanhamento do áudio das ligações telefônicas em tempo real via web;<br />
• Fácil ampliação;<br />
• Gravação de múltiplas localidades e armazenamento em um único gravador;<br />
• Acesso controlado por senhas e usuários de forma segura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gl.identificador.com.br/gravador-e1-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluções Sob Medida</title>
		<link>https://www.gl.identificador.com.br/solucoes-sob-medida/</link>
		<comments>https://www.gl.identificador.com.br/solucoes-sob-medida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gravação de Ligação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Através de nossa equipe altamente especializada e de profissionais formados em telecomunicações, disponibilizamos diversas soluções personalizadas para aperfeiçoar ainda mais o atendimento em sua empresa. :: Características 1. URA &#8211; Atendimento Automático; 2. Desenvolvimento de soluções sob medida; 3. Integração de sistemas; 4. Consultoria em telecomunicações; 5. Desenvolvimento de projetos de automação em telecomunicações; 6. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Através de nossa equipe altamente especializada e de profissionais formados em telecomunicações, disponibilizamos diversas soluções personalizadas para aperfeiçoar ainda mais o atendimento em sua empresa.</p>
<h2>:: Características</h2>
<p>1. URA &#8211; Atendimento Automático;<br />
2. Desenvolvimento de soluções sob medida;<br />
3. Integração de sistemas;<br />
4. Consultoria em telecomunicações;<br />
5. Desenvolvimento de projetos de automação em telecomunicações;<br />
6. Segurança em telecomunicações;<br />
7. Pronta Entrega;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gl.identificador.com.br/solucoes-sob-medida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
